← Voltar
Meus critérios
O termômetro mede se uma empresa atende aos seus critérios — não se ela é um bom investimento. Ao salvar, todas as empresas são reavaliadas na hora.
| Indicador | Vale para | Alvo | Peso | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| todas | < 3.00x | 3 | ativo | ||
| todas | > 5.0% | 2 | ativo | ||
| todas | deve ser crescente | 3 | ativo | ||
| todas | > 10.0% | 2 | ativo | ||
| todas | < 15.00x | 1 | ativo | ||
| todas | > 15.0% | 3 | ativo | ||
| Agro | > 5.0% | 2 | ativo | ||
| Alimentos e bebidas | > 5.0% | 2 | ativo | ||
| Bancos | > 12.0% | 3 | ativo | ||
| Energia | < 4.00x | 3 | ativo | ||
| Energia | > 12.0% | 2 | ativo | ||
| Máquinas e veículos | > 4.0% | 2 | ativo | ||
| Metalurgia e siderurgia | > 5.0% | 2 | ativo | ||
| Petróleo e gás | < 3.50x | 3 | ativo | ||
| Tecnologia | < 1.50x | 3 | ativo | ||
| Transporte e logística | < 3.50x | 3 | ativo | ||
| Transporte e logística | > 8.0% | 2 | ativo | ||
| Utilidades | < 4.00x | 3 | ativo | ||
| Varejo | < 2.50x | 3 | ativo | ||
| Varejo | > 4.0% | 2 | ativo |
A nota é a soma dos pesos dos critérios atendidos dividida pela soma dos pesos dos critérios aplicáveis (14 ponto(s) na régua base). Critérios não-aplicáveis a uma empresa (ex.: Dívida/EBITDA para banco) saem da conta em vez de reprovar.
Um critério com categoria é um override: ele substitui a regra base daquele indicador só naquela categoria — não é um critério a mais na conta. Serve para o que muda por economia do negócio (dívida em saneamento não é dívida em software), não para afrouxar a régua onde a empresa vai mal.